Challenge Charles et Alice
100 km
GUNSETT PATRICK
Rechercher
(dossard ou nom)
 
OK

GUNSETT PATRICK - Dossard : 1094    
Club   Sx   Cat   Non part   Abd   Lieu abd   Disq   Hors délai   Moy gén  
  Homme   V2             4,68 km/h  

  Contrôle Heure Passage   Tps   Clt   Rg Sx   Vit moy  
Ourches - km 13,00 05:23:24 (12-05)   01:39:21   44   40   7,85 km/h  
Barcelone - km 25,00 07:06:20 (12-05)   03:22:17   46   41   6,99 km/h  
Cobonne - km 40,00 10:00:22 (12-05)   06:16:19   54   47   5,17 km/h  
Saillans - km 65,00 15:07:15 (12-05)   11:23:12   48   42   4,88 km/h  
Samarins - km 68,00 15:48:46 (12-05)   12:04:43   40   36   4,33 km/h  
Arrivée 12-05 (officieux) - km 100,00 01:03:27 (13-05)   21:19:24   34   30   3,46 km/h  


 

LANGUE  
RAFRAÎCHIR
  Rafraîchit le 31/01/2025 à 09:59:09
 
     LE-SPORTIF.COM   |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE (RGPD)