Challenge Charles et Alice
100 km
DEVANT MATHIEU
Rechercher
(dossard ou nom)
 
OK

DEVANT MATHIEU - Dossard : 1055    
Club   Sx   Cat   Non part   Abd   Lieu abd   Disq   Hors délai   Moy gén  
  Homme   SE             5,19 km/h  

  Contrôle Heure Passage   Tps   Clt   Rg Sx   Vit moy  
1 -  Ourches - km 13,00 05:24:40 (12-05)   01:40:37   47   43   7,75 km/h  
2 -  Barcelone - km 25,00 07:19:39 (12-05)   03:35:36   56   50   6,26 km/h  
3 -  Cobonne - km 40,00 09:59:29 (12-05)   06:15:26   53   46   5,63 km/h  
4 -  Saillans - km 65,00 14:56:48 (12-05)   11:12:45   47   41   5,04 km/h  
5 -  Samarins - km 68,00 15:30:58 (12-05)   11:46:55   33   30   5,26 km/h  
6 -  Arrivée 12-05 (officieux) - km 100,00 22:59:34 (12-05)   19:15:31   26   24   4,27 km/h  


 

LANGUE  
RAFRAÎCHIR
  Rafraîchit le 26/02/2025 à 06:13:36
 
     LE-SPORTIF.COM   |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE (RGPD)