Marathon du Médoc
Marathon du Médoc 2018
Larose Trintaudon km 16 - km 16,00
Rechercher
(dossard ou nom)
OK

Dernières détections > Passages détectés   > Participants attendus
Contrôle : Larose Trintaudon km 16 - km 16,00 Nb de passages : 8420 Nb coureurs attendus : 1302

Clt Tps   Nom   Club   Dos Sx Rg Sx   Ecart H/F   Heure Passage    
8409 03:11:54   LUO BIN     3072 M 5720   02:17:37   12:42:02 (08-09)    
8410 03:12:46   WU WENYE     3051 M 5721   02:18:29   12:42:54 (08-09)    
8411 03:12:47   SHEN HAO     3052 M 5722   02:18:30   12:42:55 (08-09)    
8412 03:12:51   WANG XI     3055 F 2690   02:06:16   12:42:59 (08-09)    
8413 03:12:53   LIN YAN     3054 F 2691   02:06:18   12:43:01 (08-09)    
8414 03:12:54   GUO XIN     3053 F 2692   02:06:19   12:43:02 (08-09)    
8415 03:12:55   SUN LIJUN     3058 F 2693   02:06:20   12:43:03 (08-09)    
8416 03:12:57   ZHAI BIN     3059 M 5723   02:18:40   12:43:05 (08-09)    
8417 03:12:59   MIURA AKEMI     3145 F 2694   02:06:24   12:43:07 (08-09)    
8418 03:17:18   MAMI OGAWA     9072 F 2695   02:10:43   12:47:26 (08-09)    
8419 03:17:19   KOSAKO NAOMI     9940 F 2696   02:10:44   12:47:27 (08-09)    
8420 03:17:19   HUGGETT NATACHA     5138 F 2697   02:10:44   12:47:27 (08-09)    

 

LANGUE  
RAFRAÎCHIR
  Rafraîchit le 16/04/2024 à 14:59:20
Fréquence :  
ENREGISTRER
exd: 16/04/2024 13:00:00      LE-SPORTIF.COM   |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE (RGPD)