Challenge Charles et Alice
6,5 km Femmes
Arrivée 10-05 (officieux) - km 6,50
Rechercher
(dossard ou nom)
OK

Passages détectés > Dernières détections   > Participants attendus
Contrôle : Arrivée 10-05 (officieux) - km 6,50 Nb de passages : 55 Nb coureurs attendus : 1

Filtre (Clt) :    [ fin de liste ]
Clt Tps   Nom   Club   Dos Sx Rg Sx   Ecart H/F   Heure Passage    
1 00:31:24   BONNIER EMILIE     946 F 1   00:00:00   09:51:31 (10-05)    
2 00:31:26   FASY CAROLE     901 F 2   00:00:02   09:51:33 (10-05)    
3 00:33:39   BOURDI VIRGINIE     958 F 3   00:02:15   09:53:46 (10-05)    
4 00:34:58   JAMBOIS Laetitia   SCAP MONTELIMAR   924 F 4   00:03:34   09:55:05 (10-05)    
5 00:35:53   RENARD Alexandra     954 F 5   00:04:29   09:56:00 (10-05)    
6 00:35:59   CHAVANEL MARLENE     955 F 6   00:04:35   09:56:07 (10-05)    
7 00:36:42   DOUADY Virginie     922 F 7   00:05:18   09:56:49 (10-05)    
8 00:37:49   CHIVILO HAYAUX MAEVA     941 F 8   00:06:25   09:57:56 (10-05)    
9 00:37:54   FERRATO AMANDINE   TEAM NEW BALANC...   903 F 9   00:06:30   09:58:01 (10-05)    
10 00:38:41   PAILLEUX Véronique     909 F 10   00:07:17   09:58:48 (10-05)    
11 00:38:49   COPEAUX Anne     957 F 11   00:07:25   09:58:56 (10-05)    
12 00:38:54   SALLIN STEPHANIE     904 F 12   00:07:30   09:59:01 (10-05)    
13 00:41:20   THOMAS Coralie     915 F 13   00:09:56   10:01:27 (10-05)    
14 00:41:41   CHEVROT Elsa     928 F 14   00:10:17   10:01:49 (10-05)    
15 00:41:51   TOCQUAINE ELODIE     939 F 15   00:10:27   10:01:58 (10-05)    
16 00:41:51   REBOUL LYDIA     938 F 16   00:10:27   10:01:58 (10-05)    
17 00:42:14   BACHEROT Anne Lise     906 F 17   00:10:50   10:02:21 (10-05)    
18 00:42:43   LAVERGNE FREDERIQUE     944 F 18   00:11:19   10:02:50 (10-05)    
19 00:42:58   BELLE SEVERINE     948 F 19   00:11:34   10:03:05 (10-05)    
20 00:43:02   NOBILI ANNE     905 F 20   00:11:38   10:03:09 (10-05)    
21 00:43:03   FERRER MANON     935 F 21   00:11:39   10:03:10 (10-05)    
22 00:43:18   BAUDIN Muriel     910 F 22   00:11:54   10:03:25 (10-05)    
23 00:43:25   LAVERGNE MARINE     945 F 23   00:12:01   10:03:32 (10-05)    
24 00:43:49   DIDIER MARION     950 F 24   00:12:25   10:03:56 (10-05)    
25 00:43:50   ROIZOT CECILE     949 F 25   00:12:26   10:03:57 (10-05)    
26 00:43:50   HUCHOT SANDRINE     952 F 26   00:12:26   10:03:57 (10-05)    
27 00:43:55   CONTRE Stéphanie     920 F 27   00:12:31   10:04:02 (10-05)    
28 00:43:55   OLLIVIER Aurelie     914 F 28   00:12:31   10:04:02 (10-05)    
29 00:45:13   GIRES MARIANNE     937 F 29   00:13:49   10:05:20 (10-05)    
30 00:45:42   CARREAU SARAH     930 F 30   00:14:18   10:05:49 (10-05)    
31 00:46:19   GUYOT Magali     923 F 31   00:14:55   10:06:26 (10-05)    
32 00:46:21   THIOLLIERE Isabelle     927 F 32   00:14:57   10:06:28 (10-05)    
33 00:46:32   MOTOS Laetitia     913 F 33   00:15:08   10:06:39 (10-05)    
34 00:46:52   CHIFFLET Nathalie     956 F 34   00:15:28   10:06:59 (10-05)    
35 00:47:05   BORDERES DANIELLE     947 F 35   00:15:41   10:07:12 (10-05)    
36 00:47:09   MARTIN MARIE LAURE     943 F 36   00:15:45   10:07:16 (10-05)    
37 00:47:23   DÉLÉAGE Magali     911 F 37   00:15:59   10:07:30 (10-05)    
38 00:47:30   BULABOIS MARIELLE     940 F 38   00:16:06   10:07:37 (10-05)    
39 00:47:56   ROLLAND Cathy     926 F 39   00:16:32   10:08:03 (10-05)    
40 00:48:25   TERRAS Emmanuelle     942 F 40   00:17:01   10:08:32 (10-05)    
41 00:49:29   RONCALLI JOSEE     918 F 41   00:18:05   10:09:36 (10-05)    
42 00:49:29   DEMAGNY CATHERINE     917 F 42   00:18:05   10:09:36 (10-05)    
43 00:49:34   FORESTIER Esthele     925 F 43   00:18:10   10:09:41 (10-05)    
44 00:50:22   HERRMANN MURIEL     951 F 44   00:18:58   10:10:29 (10-05)    
45 00:51:36   GUILLEMET Christine     912 F 45   00:20:12   10:11:43 (10-05)    
46 00:51:37   DE LANGLOY SANDRINE     953 F 46   00:20:13   10:11:44 (10-05)    
47 00:51:37   PAPALARDO SANDRA     907 F 47   00:20:13   10:11:44 (10-05)    
48 00:54:12   BARRAL Claire   SODEX AUDIT   932 F 48   00:22:48   10:14:19 (10-05)    
49 00:54:12   GUIRONNET Laurie   EA TAIN TOURNON   933 F 49   00:22:48   10:14:19 (10-05)    
50 00:54:13   GUIER Corinne   SODEX AUDIT   931 F 50   00:22:49   10:14:20 (10-05)    
Filtre (Clt) :    [ début de liste ]

 

LANGUE  
RAFRAÎCHIR
  Rafraîchit le 24/04/2024 à 03:02:21
 
exd: 24/04/2024 01:03:00      LE-SPORTIF.COM   |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE (RGPD)