La Trans’onésienne Hors Murs
Course ADULTES 1 Boucle
Arrivée 5.2KM - km 5,20
Rechercher
(dossard ou nom)
OK

Passages détectés > Dernières détections   > Participants attendus
Contrôle : Arrivée 5.2KM - km 5,20 Nb de passages : 41 Nb coureurs attendus : 0

Filtre (Clt) :    [ fin de liste ]
Clt Tps   Nom   Club   Dos Sx Rg Sx   Ecart H/F   Heure Passage    
1 00:21:02   BONARD JEREMIE     5069 M 1   00:00:00   00:21:02 (30-11)    
2 00:22:04   LARA MANUEL     5007 M 2   00:01:02   00:22:04 (30-11)    
3 00:22:04   FLORIS YANN     5053 M 3   00:01:02   00:22:04 (30-11)    
4 00:22:53   PAIS FILIPE     5023 M 4   00:01:51   00:22:53 (30-11)    
5 00:23:15   CATTANI GILLES     5078 M 5   00:02:13   00:23:15 (30-11)    
6 00:23:19   PHAM MINH DUONG ROMAIN     5029 M 6   00:02:17   00:23:19 (30-11)    
7 00:23:33   DE DOMPIERRE MARC   ROLEX SPORT   5041 M 7   00:02:31   00:23:33 (30-11)    
8 00:23:33   DE DOMPIERRE LUDIVINE     5040 F 1   00:00:00   00:23:33 (30-11)    
9 00:24:10   BONADA BENJAMIN     5052 M 8   00:03:08   00:24:10 (30-11)    
10 00:24:26   FILIMONOV DENIS     5011 M 9   00:03:24   00:24:26 (30-11)    
11 00:24:42   VIAL MANUEL   A.S.VIAL   5056 M 10   00:03:40   00:24:42 (30-11)    
12 00:24:53   HEDIGER VINCENT     5006 M 11   00:03:51   00:24:53 (30-11)    
13 00:25:01   GRANGIER JEROME     5037 M 12   00:03:59   00:25:01 (30-11)    
14 00:25:02   BAGO AURELIE     5027 F 2   00:01:29   00:25:02 (30-11)    
15 00:25:36   AUGSBURGER DANIEL     5048 M 13   00:04:34   00:25:36 (30-11)    
16 00:25:46   PELLET CÉDRIC     5010 M 14   00:04:44   00:25:46 (30-11)    
17 00:25:54   RUSSO SEBASTIEN     5008 M 15   00:04:52   00:25:54 (30-11)    
18 00:26:19   KEIGWIN ANNABEL     5054 F 3   00:02:46   00:26:19 (30-11)    
19 00:26:48   PAZZINI FRANÇOISE     5049 F 4   00:03:15   00:26:48 (30-11)    
20 00:28:06   WIEDMER MARIE     5013 F 5   00:04:33   00:28:06 (30-11)    
21 00:28:12   SOULIER WILLIAM   AUNV   5019 M 16   00:07:10   00:28:12 (30-11)    
22 00:28:16   CHRISTINAZ ALEXANDRA     5060 F 6   00:04:43   00:28:16 (30-11)    
23 00:28:18   FILLON VIRGINIE     5061 F 7   00:04:45   00:28:18 (30-11)    
24 00:29:01   JOSSI SARAH     5005 F 8   00:05:28   00:29:01 (30-11)    
25 00:29:38   GOLAZ ESTELLE     5039 F 9   00:06:05   00:29:38 (30-11)    
26 00:29:47   SCHNYDER ROGER   FAMILLE SCHNYDE...   5068 M 17   00:08:45   00:29:47 (30-11)    
27 00:29:52   ALDER RENÉ   LES KIKOURBOUFF...   5046 M 18   00:08:50   00:29:52 (30-11)    
28 00:30:08   DUPRAZ FLORENCE     5077 F 10   00:06:35   00:30:08 (30-11)    
29 00:30:13   PAGLIARULO GIUSEPPE     5033 M 19   00:09:11   00:30:13 (30-11)    
30 00:30:26   PUGIN NATHALIE     5066 F 11   00:06:53   00:30:26 (30-11)    
31 00:30:31   BENFARHOUN SAMY     5070 M 20   00:09:29   00:30:31 (30-11)    
32 00:30:45   SCHNYDER LOISE     5076 F 12   00:07:12   00:30:45 (30-11)    
33 00:31:23   IOTZOVA KRISTINA     5047 F 13   00:07:50   00:31:23 (30-11)    
34 00:31:52   THORNTON NINA     5065 F 14   00:08:19   00:31:52 (30-11)    
35 00:32:50   BAUD ANDR   JET ROLLER CLUB...   5016 M 21   00:11:48   00:32:50 (30-11)    
36 00:33:20   JEANNERET FABRICE     5051 M 22   00:12:18   00:33:20 (30-11)    
37 00:35:10   ESCHER CHRISTINE     5071 F 15   00:11:37   00:35:10 (30-11)    
38 00:35:15   IOTZOV GEORGE     5045 M 23   00:14:13   00:35:15 (30-11)    
39 00:35:40   ALDER VIRGINIE   LES KIKOURBOUFF...   5079 F 16   00:12:07   00:35:40 (30-11)    
40 00:37:30   SCHNELL LIVIA   FAMILLE SCHNYDE...   5034 F 17   00:13:57   00:37:30 (30-11)    
41 00:38:35   BOHLER NATHALIE     5032 F 18   00:15:02   00:38:35 (30-11)    
Filtre (Clt) :    [ début de liste ]

 

LANGUE  
RAFRAÎCHIR
  Rafraîchit le 24/04/2024 à 20:24:09
 
exd: 24/04/2024 18:25:00      LE-SPORTIF.COM   |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE (RGPD)